SPECIFICATIONS
PRODUCT NAME | LIAN LI UNI FAN SL-INF 120/140 RGB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODEL | UF-SLIN120-3B BLACK | UF-SLIN120-1B BLACK | UF-SLIN120-3W WHITE | UF-SLIN120-1W WHITE | UF-SLIN140-1B BLACK | UF-SLIN140-1W WHITE |
COLOR | Black | White | Black | White | ||
NUMBER OF FANS | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
CONTROLLER | Yes | No | Yes | No | No | No |
CONNECTOR TYPE | 4 × 7-PIN | 1 × 4-PIN PWM + 3-PIN ARGB | 4 × 7-PIN | 1 × 4-PIN PWM + 3-PIN ARGB | 1 × 4-PIN PWM + 3-PIN ARGB | 1 × 4-PIN PWM + 3-PIN ARGB |
FAN DIMENSION | 120 X 122.1 X 25 (mm) | 140 X 142 X 25 (mm) | ||||
RATED VOLTAGE | DC 12V (FAN) & 5V (LED) | |||||
FAN SPEED | 0,200~2100 RPM | 0,200~1600 RPM | ||||
MAX. AIR PRESSURE | 2.66 mmH2O (Maximum) | 2.88 mmH2O (Maximum) | ||||
MAX. AIRFLOW | 61.3 CFM (Maximum) | 72.7 CFM (Maximum) | ||||
ACOUSTIC NOISE | 29 dB(A) Max | 28 dB(A) Max | ||||
LOCKED CURRENT | ≧50mA | ≧40mA | ||||
BEARING TYPE | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | |||||
START-UP VOLTAGE | DC ≦6V | |||||
INPUT CURRENT | 180mA (FAN) /600mA (LED) | 150mA (FAN) / 600mA(LED) | ||||
INPUT POWER | 5.16W | 4.56w |
SKU: N/A
Categories: Cooling Systems, Fans/Hubs/Controller
Great item! Well packaged and secured! Item working and in great condition! Thanks seller!
Ang pinakabest na fan sa market! Very easy to connect and manage! Ang ganda talaga ng fan na ito