SPECIFICATIONS
550W
AC Input | 200-240VAC 4A 50-60Hz | ||||
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
Max Current | 20A | 20A | 42A | 0.3A | 2.5A |
Max.Combined Power | 100W | 504W | 3.6W | 12.5W | |
550W |
650W
AC Input | 200-240VAC 5A 50-60Hz | ||||
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
Max Current | 20A | 20A | 50A | 0.3A | 2.5A |
Max.Combined Power | 120W | 600W | 3.6W | 12.5W | |
650W |
750W
AC Input | 200-240VAC 5A 50-60Hz | ||||
DC Output | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB |
Max Current | 20A | 20A | 58A | 0.3A | 2.5A |
Max.Combined Power | 120W | 696W | 3.6W | 12.5W | |
750W |
CABLES – 550W
CABLES – 650W | 750W
1 review for Aerocool LUX 550W | 650W | 750W 80+ Bronze Power Supply