Parameter | Specification |
---|---|
MODEL NAME | GeForce RTX™ 4070 VENTUS 3X 12G OC |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 |
INTERFACE | PCI Express® Gen 4 |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center) |
Boost: 2505 MHz | |
CUDA® CORES | 5888 Units |
MEMORY SPEED | 21 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
HDMI™ x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, 8K@60Hz HDR, and VRR as specified in HDMI™ 2.1a) | |
HDCP SUPPORT | Yes |
POWER CONSUMPTION | 200W |
POWER CONNECTORS | 8pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | 650 W |
CARD DIMENSION (MM) | 308 x 120 x 43 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 811g / 1152g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
G-SYNC® TECHNOLOGY | Yes |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
Specs may change anytime without further notice*
Reviews
There are no reviews yet