| Specification | 360 TL (UNI FAN TL Wireless) | 360 CL (UNI FAN CL Wireless) | 360 Fanless |
|---|---|---|---|
| Product Name / Model | HydroShift II LCD-S 360 TL (GHS2LCDS36T/B / TW) | HydroShift II LCD-S 360 CL (GHS2LCDS36C/B / CW) | HydroShift II LCD-S 360 Fanless (GHS2LCDS36N/B / NW) |
| Color Options | Black / White | Black / White | Black / White |
| Radiator Size (mm) | 400 × 122 × 24 | 400 × 122 × 24 | 400 × 122 × 24 |
| Radiator Material | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
| Pump Speed | 1 600–3 200 RPM ±10% | 1 600–3 200 RPM ±10% | 1 600–3 200 RPM ±10% |
| Pump Noise | ≤28 dBA | ≤28 dBA | ≤28 dBA |
| Water Block Dimensions | 91 × 99 × 62 mm | 91 × 99 × 62 mm | 91 × 99 × 62 mm |
| Tubing Length | 450 / 470 mm | 450 / 470 mm | 450 / 470 mm |
| LCD Display | 3.4″ IPS | 3.4″ IPS | 3.4″ IPS |
| LCD Resolution | 480 × 480 | 480 × 480 | 480 × 480 |
| LCD Brightness | 500 nits | 500 nits | 500 nits |
| LCD Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
| Fan Size | 3 × 124 × 120 × 28 mm | 3 × 124 × 120 × 28 mm | – |
| Fan Speed | 0, 200–2 600 RPM | 0, 200–2 100 RPM | – |
| Fan Static Pressure | 3.97 mm-H₂O | 3.00 mm-H₂O | – |
| Airflow | 90.1 CFM | 72.7 CFM | – |
| Fan Noise Level | 33 dBA | 30 dBA | – |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | Fluid Dynamic Bearing (FDB) | – |
| CPU Socket Support | Intel LGA1700 / LGA1851 | Intel LGA1700 / LGA1851 | Intel LGA1700 / LGA1851 |
| AMD AM4 / AM5 | AMD AM4 / AM5 | AMD AM4 / AM5 | |
| Warranty | 6 Years | 6 Years | 6 Years |






Reviews
There are no reviews yet