Application For
Intel
LGA1700/1200/1151/1150/1155
AMD
AM5/AM4
Technical Spec
Net Weight | 1570 g |
Radiator Dimensions | 402ร120ร27 mm(LรWรH) |
Radiator Material | Aluminum |
Tube length | 410 mm(LรWรH) |
Pump Dimensions | 91ร80ร52 mm(LรWรH) |
Pump Speed | 2550 RPMยฑ10% |
Pump Noise | 17.8 dB(A) |
Pump Connector | 3-pin |
Pump Rated Voltage | 12 VDC |
Pump Rated Current | 0.21 A |
Pump Power Consumption | 2.52 W |
Fan Dimensions | 120ร120ร25 mm(LรWรH) |
Fan Speed | 500~2250RPMยฑ10% |
Fan Airflow | 85.85 CFM |
Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
Fan Noise | โค32.9 dB(A) |
Fan Connector | 4-pin PWM |
Bearing Type | Hydro Bearing |
Fan Rated Voltage | 12 VDC |
Fan Rated Current | 0.25 A |
Fan Power Consumption | 3.0 W |
LED Type | Addressable RGB LED |
LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
LED Rated Voltage | 5 VDC |
LED Power Consumption | 2.25 W๏ผPUMP๏ผ/ 3.15 W๏ผFANร3๏ผ |
P/N | R-LE720-BKAMMN-G-1 / R-LE720-WHAMMN-G-1 |
Specification may change without further notice.
1 review for Deepcool LE720 360MM ARGB CPU AIO Liquid Cooling System – Black | White