Property | Specification |
---|---|
MODEL NAME | GeForce RTXโข 4070 VENTUS 2X 12G OC |
GRAPHICS PROCESSING UNIT | NVIDIAยฎ GeForce RTXโข 4070 |
INTERFACE | PCI Expressยฎ Gen 4 |
CORE CLOCKS | Extreme Performance: 2520 MHz (MSI Center) |
Boost: 2505 MHz | |
CUDAยฎ CORES | 5888 Units |
MEMORY SPEED | 21 Gbps |
MEMORY | 12GB GDDR6X |
MEMORY BUS | 192-bit |
OUTPUT | DisplayPort x 3 (v1.4a) |
HDMIโข x 1 (Supports 4K@120Hz HDR, | |
8K@60Hz HDR, and Variable Refresh Rate as | |
specified in HDMIโข 2.1a) | |
HDCP SUPPORT | Yes |
POWER CONSUMPTION | 200 W |
POWER CONNECTORS | 8-pin x 1 |
RECOMMENDED PSU | 650 W |
CARD DIMENSION (MM) | 242 x 125 x 43 mm |
WEIGHT (CARD / PACKAGE) | 651 g / 947 g |
DIRECTX VERSION SUPPORT | 12 Ultimate |
OPENGL VERSION SUPPORT | 4.6 |
MAXIMUM DISPLAYS | 4 |
G-SYNCยฎ TECHNOLOGY | Yes |
DIGITAL MAXIMUM RESOLUTION | 7680 x 4320 |
Specs may change anytime without further notice*
2 reviews for MSI RTX 4070 Ventus 2X OC 12GB GDDR6X 192 bit 3xDP HDMI Video Card