Model | Zillion DW White 550W | |
Wattage | 550W | |
Efficiency | 20%: 82% ; 50% : 85% ; 100% : 82% (230V EU Internal White) | |
Intel Power Design Guide | ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92 Specification. | |
AC Input / Frequency | 200V~240V | 50-60Hz | |
Fan Size | 120mm HDB Fan | |
Dimension | 140mm(L) xย 150mm(W) xย 86mm(H) | |
Protection | OVP / SCP / OPP / NLP | |
Safety | TรV / CB / CE / RoHS | |
Weight | Around 1.5 KG | |
Cable Spec | ||
20+4Pin | Fixed Cables | 1 (500 mm) |
8Pin & (4+4Pin) CPU | 1 (600mm+150mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2pin) | 1 (500mm+150mm) | |
2SATA + 1PATA | 2 (450mm+150mm+150mm) | |
Features | ||
Features
โ Support All Intel / AMD Multi-Core CPU & ATX / BTX Compatible Motherboards. โ Support NVIDIAยฎ SLIโข & ATI CrossFireXโข High Performance Graphic Card. โ 80 PLUSยฎ White Certified, 82% 85% 82% Efficiency At 20% 50% 100% Rated Load. โ Comply With ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92 Specification. โ PCI-E (6+2) Pin Connector For High-End Graphic Card Requirement. โ OVP / SCP / OPP / NLP โ All Flat Cables. โ 105ยฐC Taiwanese Main Capacitor. |
Model no.:ย SF-550Z12DW | ||||||
AC INPUT | 200-240V~ ย 5A ย 50-60Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
550W | Max Output Current | 16A | 16A | 42A | 0.3A | 3.0A |
Max Combined Wattage | 100W | 504W | 3.6W | 15W | ||
550W |
Wattage | 650W | |
Efficiency | 20%: 82% ; 50% : 85% ; 100% : 82% (230V EU Internal White) | |
Intel Power Design Guide | ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92 Specification. | |
AC Input / Frequency | 200V~240V | 50-60Hz | |
Fan Size | 120mm HDB Fan | |
Dimension | 140mm(L) xย 150mm(W) xย 86mm(H) | |
Protection | OVP / SCP / OPP / NLP | |
Safety | TรV / CB / CE / RoHS | |
Weight | Around 1.5 KG | |
Cable Spec | ||
20+4Pin | Fixed Cables | 1 (500 mm) |
8Pin & (4+4Pin) CPU | 2 (600mm+150mm) | |
SLI (2 x PCI 6+2pin) | 1 (500mm+150mm) | |
2SATA + 2PATA | 1 (450mm+150mm+150mm+150mm) | |
2SATA + 1PATA | 1 (450mm+150mm+150mm) | |
Features | ||
โ
Support All Intel / AMD Multi-Core CPU & ATX / BTX Compatible Motherboards.
โ Support NVIDIAยฎ SLIโข & ATI CrossFireXโข High Performance Graphic Card. โ 80 PLUSยฎ White Certified, 82% 85% 82% Efficiency At 20% 50% 100% Rated Load. โ Comply With ATX 12V v2.3, EPS 12V v2.92 Specification. โ PCI-E (6+2) Pin Connector For High-End Graphic Card Requirement. โ OVP / SCP / OPP / NLP โ All Flat Cables. โ 105ยฐC Taiwanese Main Capacitor. |
model no.: SF-650Z12DW | ||||||
AC INPUT | 200-240V~ ย 5A ย 50-60Hz | |||||
DC OUTPUT | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5VSB | |
650W | Max output Current | 16A | 16A | 49A | 0.3A | 3A |
Max combined Wattage | 100W | 588W | 3.6W | 15W | ||
650W |
Reviews
There are no reviews yet