| PANEL SIZE | 27″ (69 cm) |
| ACTIVE DISPLAY AREA (MM) | 596.736(H) x 335.664(V) |
| CURVATURE | 1000R |
| PANEL TYPE | Rapid VA |
| PANEL RESOLUTION | 2560×1440 (WQHD) |
| PIXEL PITCH (H X V) | 0.2331(H) x 0.2331(V) |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| BRIGHTNESS (NITS) | 300 (Typ.) |
| CONTRAST RATIO | 2500 : 1 (Typ.) |
| DCR | 100,000,000:1 |
| SIGNAL FREQUENCY | 91.2386.2 KHz(H), 48240 Hz(V) |
| ACTIVATED RANGE | 48Hz – 240Hz |
| REFRESH RATE | 240Hz |
| RESPONSE TIME | 1ms (GTG) |
| DYNAMIC REFRESH RATE TECHNOLOGY | Adaptive sync support |
| HDR SUPPORT | VESA DisplayHDR 400 |
| VIDEO PORTS | 2x HDMI™ (Supports 2560×1440 P@144Hz as specified in HDMI™ 2.0b) |
| USB PORTS | 1x DP (Supports 2560×1440 P@240Hz as specified in DisplayPort 1.4a) |
| AUDIO PORTS | 1x USB Type C (DisplayPort Alternate), 2x USB 2.0 Type A, 1x USB 2.0 Type B, 1x Earphone out |
| VIEWING ANGLE | 178° (H) / 178° (V) |
| ADOBE RGB / DCI-P3 / SRGB | 90% / 92% / 116% |
| SURFACE TREATMENT | Anti-glare |
| DISPLAY COLORS | 1.07B (8 bits + FRC) |
| POWER TYPE | External Adaptor |
| POWER INPUT | 100~240V, 50/60Hz |
| ADJUSTMENT (TILT) | -5° ~ 20° |
| ADJUSTMENT (HEIGHT) | 0 ~ 130mm |
| KENSINGTON LOCK | Yes |
| DIMENSION (W X D X H) | 607 x 267 x 427 mm |
| CARTON DIMENSION (W X D X H) | 607 x 112 x 372 mm (without stand) |
| FRAMELESS DESIGN | Yes |
| VESA MOUNTING | 100 x 100 mm |
| WEIGHT (NW / GW) | 6.2kg/9.4kg |
| NOTE | Display Port: 2560×1440 (Up to 240Hz), HDMI: 2560×1440 (Up to 144Hz) |
Specification may change without further notice.







Reviews
There are no reviews yet