, NEW!

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans

ID-Cooling
Availability:

Domestic or Local Stocks via Bermor Techzone


  • Fan Dimension: 120ร—120ร—25mm
  • Weight: 180g (Net weight includes the fan only)
  • Rated Voltage: 12VDC
  • Operating Voltage: 10.8๏ฝž13.2VDC
  • Starting Voltage: 7VDC
  • Rated Current: 0.15A
  • Power Input: 1.8W
  • Bearing Type: Hydraulic Bearing
  • Fan Speed: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%
  • Max. Air Pressure: 1.94mmH2O
  • Max. Air Flow: 58CFM
  • Noise: 27.2dB(A) Max.
  • Connector: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB

999.00

Hurry! Only Few Stocks Left. Order Now!!!

Step by Step PC Builder Here!

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans<ul> <li><strong>Fan Dimension</strong>: 120ร—120ร—25mm</li> <li><strong>Weight</strong>: 180g (Net weight includes the fan only)</li> <li><strong>Rated Voltage</strong>: 12VDC</li> <li><strong>Operating Voltage</strong>: 10.8๏ฝž13.2VDC</li> <li><strong>Starting Voltage</strong>: 7VDC</li> <li><strong>Rated Current</strong>: 0.15A</li> <li><strong>Power <a href="https://bermorzone.com.ph/">Input</a></strong>: 1.8W</li> <li><strong>Bearing Type</strong>: Hydraulic Bearing</li> <li><strong>Fan Speed</strong>: 300ยฑ200 ~ 2000RPMยฑ10%</li> <li><strong>Max. Air Pressure</strong>: 1.94mmH2O</li> <li><strong>Max. Air Flow</strong>: 58CFM</li> <li><strong>Noise</strong>: 27.2dB(A) Max.</li> <li><strong>Connector</strong>: 4Pin PWM / 3Pin 5V ARGB</li> </ul>

ย  Fan Dimension

ย 120ร—120ร—25mm

ย  Weight

ย 180g (Net weight includes the fan only)

ย  Rated Voltage

ย 12VDC

ย  Operating Voltage

ย 10.8๏ฝž13.2VDC

ย  Starting Voltage

ย 7VDC

ย  Rated Current

ย 0.15A

ย  Power Input

ย 1.8W

ย  Bearing Type

ย Hydraulic Bearing

ย  Fan Speed

ย 300ยฑ200~2000RPMยฑ10%

ย  Max. Air Pressure

ย 1.94mmH2O

ย  Max. Air Flow

ย 58CFM

ย  Noise

ย 27.2dB(A) Max.

ย  Connector

ย 4Pin PWM/3Pin 5V ARGBย 

SKU: N/A Categories: ,
Brands

Color

Black, White

Q & A

Ask a question
There are no questions yet

Reviews

There are no reviews yet

Add a review
IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans IDCooling AS-120-ARGB Trio K | W Case Fans
Rating*
0/5
* Rating is required
Your review
* Review is required
Name
* Name is required
Add photos or video to your review
* Please confirm that you are not a robot