| Specification | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1000BASE-X to 1000BASE-T |
| Form Factor | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| Connector Type | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | Duplex LC | RJ45 |
| Cable Type | MMF | SMF | SMF | SMF | Cat 5e/6/6a |
| Fiber End Face Finish Type | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | N/A |
| Transmitter Type | VCSEL | DFB | DFB | DFB | N/A |
| Receiver Type | PIN | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Reach | 550 m (1,804.46 ft.) | 10 km (32,808.40 ft.) | 40 km (131,233.60 ft.) | 80 km (262,467.19 ft.) | 100 m (328.08 ft.) |
| Bit Error Ratio (BER) | 1.00E-12 | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Data Diagnosis-Capable (DDM/DOM) | Yes | No | No | No | No |
| Power Consumption | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W |
Transmitter Optical Parameters
| Parameter | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength (nm) | 850 | 1310 | 1310 | 1550 | N/A |
| Max. Transmit Power (AVG) | 0 dBm | –3 dBm | 0 dBm | 5 dBm | N/A |
| Min. Transmit Power (AVG) | –9.5 dBm | –11 dBm | –5 dBm | 0 dBm | N/A |
| Min. Extinction Ratio | ≥ 9 dB | N/A | N/A | N/A | N/A |
Receiver Optical Parameters
| Parameter | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Receive Sensitivity (OMA) | < –17 dBm | < –19 dBm | < –23 dBm | < –27 dBm | N/A |
| Overload Optical Power (AVG) | 0 dBm | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm | N/A |
Environment and Reliability
| Parameter | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Operating Humidity | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH |
| Storage Temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) |
| Storage Humidity | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH | 10% RH to 90% RH |
Dimensions and Weight
| Parameter | MINI-GBIC-SX-MM850 | MINI-GBIC-LX-SM1310 | MINI-GBIC-LH40-SM1310 | MINI-GBIC-ZX80-SM1550 | MINI-GBIC-GT |
|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 68 mm x 14 mm x 8.5 mm (2.68 in. x 0.55 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) |
| Weight | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) |
Single-Fiber SFP Series Module (BIDI) Specifications
| Specification | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Rate | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps | 1.25 Gbps |
| Form Factor | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP | SFP |
| Connector Type | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC | BIDI LC |
| Cable Type | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF | SMF |
| Fiber End Face Finish Type | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) | Ultra Physical Contact (UPC) |
| Transmitter Type | DFB | DFB | FP | DFB | FP | DFB |
| Receiver Type | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN | PIN |
| Reach | 40 km (131,233.60 ft.) | 20 km (65,616.80 ft.) | 3 km (9,842.52 ft.) | 3 km (9,842.52 ft.) | 3 km (9,842.52 ft.) | 3 km (9,842.52 ft.) |
| Bit Error Ratio (BER) | 1.00E-12 | 1.00E-12 | 1.00E-12 | 1.00E-12 | 1.00E-12 | 1.00E-12 |
| Data Diagnosis-Capable (DDM/DOM) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Power Consumption | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W | ≤ 1.5 W |
Transmitter Optical Parameters
| Parameter | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wavelength | 1310 nm TX | 1550 nm TX | 1310 nm TX | 1550 nm TX | 1310 nm TX | 1550 nm TX |
| 1550 nm RX | 1310 nm RX | 1550 nm RX | 1310 nm RX | 1550 nm RX | 1310 nm RX | |
| Max. Transmit Power (AVG) | 0 dBm | –3 dBm | 0 dBm | –3 dBm | 0 dBm | –3 dBm |
| Min. Transmit Power (AVG) | –5 dBm | –9 dBm | –5 dBm | –9 dBm | –5 dBm | –9 dBm |
| Min. Extinction Ratio | ≥ 9 dB | ≥ 9 dB | ≥ 9 dB | ≥ 9 dB | ≥ 9 dB | ≥ 9 dB |
Receiver Optical Parameters
| Parameter | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receive Sensitivity (OMA) | < –23 dBm | < –20 dBm | < –22 dBm | < –22 dBm | < –22 dBm | < –22 dBm |
| Overload Optical Power (AVG) | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm | –3 dBm |
Environment and Reliability
| Parameter | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Temperature | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Operating Humidity | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH |
| Storage Temperature | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) | –40°C to +85°C (–40°F to +185°F) |
| Storage Humidity | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH | 5% RH to 95% RH |
Dimensions and Weight
| Parameter | GE-SFP-LH40-SM1310-BIDI | GE-SFP-LH40-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1310-BIDI | GE-SFP-LX20-SM1550-BIDI | GE-SFP-LX03-SM1310-BIDI-I | GE-SFP-LX03-SM1550-BIDI-I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimensions (W x D x H) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) | 56.5 mm x 13.5 mm x 8.5 mm (2.22 in. x 0.53 in. x 0.33 in.) |
| Weight | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) | 35 g (0.08 lbs.) |








Reviews
There are no reviews yet